產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
工業(yè)檢測顯微鏡
超景深顯微鏡
HSD-8100 DIC液晶檢查超景深顯微鏡
HSD-8100 DIC液晶檢查超景深顯微鏡
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | TEELEN/締倫光學 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
HSD-8100 DIC液晶檢查超景深顯微鏡
一、儀器簡介:
液晶檢查超景深顯微鏡,結(jié)合了液晶檢查顯微鏡和超景深顯微鏡技術(shù)的光學測量儀器。具有成像清晰、工作距離長、使用便利、應用軟件豐富等特點。該顯微鏡通過特殊的算法處理和計算,使得圖像具有高分辨率,為生物科學、材料科學、電子工程等領域提供了更加精密的研究工具。
二、儀器特點:
1、超景深觀察,可以觀察到樣品不同深度的細節(jié)信息,發(fā)現(xiàn)隱藏在樣品內(nèi)部的特征和現(xiàn)象。
2、采用優(yōu)良的光學系統(tǒng),提供較好的光學性能,光學放大倍數(shù)可達1500倍。
3、采用人機工程學設計,提高操作的舒適性。工作距離長,觀察視域大,成像清晰,外形美觀。
4、選擇擺動鏡架,可以大大提高顯微觀測的靈活性,耐用可靠。
三、HSD-8100 DIC液晶檢查超景深顯微鏡參數(shù):
數(shù)碼放大倍數(shù) | 25X-8000X(27寸顯示屏) | ||
光學放大倍數(shù) | 25X-1500X | ||
數(shù)碼相機 | 1/1.2 大靶面科研級SCMOS相機,USB3.1或高速GigE傳輸 | ||
載物臺 | 旋轉(zhuǎn)鋼絲載物臺 | ||
電動Z軸 | 解析度0.1um | ||
電動行程 | 五相步進電機32mm移動范圍 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微同軸式調(diào)焦系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 5孔轉(zhuǎn)換器 | ||
變倍鏡體 |
平場半復消色差DIC物鏡
| M Plan Apo 5X/0.14 WD35mm | |
M Plan Apo 10X/0.28 WD34mm | |||
LCD Plan Apo 20X/0.4 WD20mm | |||
LCD Plan Apo 50X/0.45 WD15mm | |||
LCD Plan Apo 100X/0.55 WD13mm | |||
照明方式 | 反射微分干涉DIC | ||
選配 | 紅外觀察 | 第二代半導體紅外檢查 | |
轉(zhuǎn)換器 | 4-7孔RMS、M25、M26、M32螺紋轉(zhuǎn)換器 | ||
偏光裝置 | 反射式起偏器、360旋轉(zhuǎn)檢偏器、透射式起偏器 | ||
濾光片 | 各式VCSEL濾光片、各式紅外濾光片 | ||
聚光鏡 | 透射面光源,暗場聚光鏡 | ||
物鏡 | 95MM NIR全復消色差物鏡 60MM全復消色差物鏡 60MM半復消色差物鏡 | ||
載物臺 | 12寸載物臺,10寸載物臺,5/6/8兼容晶圓轉(zhuǎn)盤,8/12晶圓轉(zhuǎn)盤,定制化載物臺,根據(jù)客戶需求定制疏靜電工裝治具 | ||
濾色塊 | 藍色、綠色等熒光濾色塊 | ||
熒光光源 | 汞燈,氙燈,單通道LED燈,3-8通道LED燈 | ||
透射光源 | 透射紅外柯勒照明裝置 | ||
透射光源 | 100w鹵素燈,白光LED燈,雙色溫LED燈 | ||
電動裝置 | 5-7孔電動轉(zhuǎn)換器RMS,M25,M26,M32 電動載物臺4寸/6寸/8寸/12寸/龍門式 電動聚光鏡 電動變倍裝置 |
版權(quán)所有© 2025 上海締倫光學儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml